forum



24 being brought back for 12 episodes
2013-05-21ThePopeRopesource
With Kiefer Sutherland and Fox plotting the return of Jack Bauer, we’re hearing some additional details about the plan.

You already figured this out, but now we can say with certainty: Touch isn’t coming back for a third season. The mystical drama was shifted to Friday nights this season where it struggled in the ratings. Even without a 24 revival, it was considered pretty much dead in the water.

For 24 miniseries/limited series, we’re hearing Fox is actually currently looking at a 12-episode order for the show. For a cable series, that’s pretty much a full season (heck, for HBO’s Game of Thrones, it’s more than a full season). So that would be a pretty significant potential order to bring back Bauer.

Fox had no comment.

NBC approaches Fox over 24 pickup
2010-03-12ThePopeRopesource
NBC has approached Fox about picking up 24, according to reports.

Entertainment Weekly claims that the Peacock network is interested in taking the real-time drama on, should speculation that Fox is planning to call time on the show come to fruition.

"There's definitely some interest," explained an insider close to the negotiations.

Fox is said to be considering axing the series after eight seasons due to declining ratings and spiralling costs.

However, the mooted move would almost certainly delay its plans to launch a Jack Bauer film franchise. 24 executives have previously insisted that it would be logistically difficult to produce a movie while the programme was still running.

Representatives for both Fox and NBC declined to comment.

Clock winds down on 24
2010-03-09ThePopeRopesource
“24’s” time is almost up.

20th Century Fox TV and Fox appear ready to end the long-running hit after this season, the show’s eighth.

Studio and network execs declined comment -- but it’s believed that the final decision will be made in the next day or two. Move is not a huge surprise, but still reps the end of an era for Fox.

“24” helped usher in Fox’s ratings surge in the 2000s, as the franchise -- along with “American Idol” and “House,” among other series -- led the network’s adults 18-49 ratings crown.

But the cost of producing “24” has continued to increase, while ratings have dipped. A one-time critical darling, “24” has also received its share of knocks from reviewers this season.

The studio is said to be considering shopping “24” to other nets -- but given the thriller’s age and price tag, it’s believed that the interest from other outlets will be limited.

But even as bell tolls for “24,” the franchise is far from over. Sutherland and the “24” team have been keen on turning the show into a movie property, and have made major strides in recent months toward making that long-term goal a reality.

Kiefer Sutherland surgery delays 24 filming
2010-02-16ThePopeRopesource
Filming of US television show 24 has been suspended so that its star and executive producer, Kiefer Sutherland, can undergo surgery. Twentieth Century Fox Television would not give details about the type of surgery involved, referring to it only as a "medical procedure". Shooting is expected to resume again next week when Sutherland returns. Fox said the filming delay should not affect the on-air schedule of the show, which is now in its eighth series.

Show: 24
Season: 9
Return Date: 2014-05-30
Website: http://www.fox.com/24/
epguides: http://www.epguides.com/24
imdb: http://www.imdb.com/title/tt0285331


episodeairdatedays till airtitle
S09E012014-05-30373Season 9, Episode 1
 
S08E242010-05-24Day 8: 3:00P.M. - 4:00P.M.
S08E232010-05-24Day 8: 2:00P.M. - 3:00P.M.
S08E222010-05-17Day 8: 1:00P.M. - 2:00P.M.
S08E212010-05-10Day 8: 12:00P.M. - 1:00P.M.
S08E202010-05-03Day 8: 11:00A.M. - 12:00P.M.
S08E192010-04-26Day 8: 10:00A.M. - 11:00A.M.
S08E182010-04-19Day 8: 9:00A.M. - 10:00A.M.
S08E172010-04-12Day 8: 8:00A.M. - 9:00A.M.
S08E162010-04-05Day 8: 7:00A.M. - 8:00A.M.
S08E152010-04-05Day 8: 6:00A.M. - 7:00A.M.
S08E142010-03-29Day 8: 5:00A.M. - 6:00A.M.
S08E132010-03-22Day 8: 4:00A.M. - 5:00A.M.
S08E122010-03-15Day 8: 3:00A.M. - 4:00A.M.
S08E112010-03-08Day 8: 2:00A.M. - 3:00A.M.
S08E102010-03-01Day 8: 1:00A.M. - 2:00A.M.
S08E092010-02-22Day 8: 12:00A.M. - 1:00A.M.
S08E082010-02-15Day 8: 11:00P.M. - 12:00A.M.
S08E072010-02-08Day 8: 10:00P.M. - 11:00P.M.
S08E062010-02-01Day 8: 9:00P.M. - 10:00P.M.
S08E052010-01-25Day 8: 8:00P.M. - 9:00P.M.
S08E042010-01-18Day 8: 7:00P.M. - 8:00P.M.
S08E032010-01-18Day 8: 6:00P.M. - 7:00P.M.
S08E022010-01-17Day 8: 5:00P.M. - 6:00P.M.
S08E012010-01-17Day 8: 4:00P.M. - 5:00P.M.
 
S07E242009-05-18Day 7: 7:00 A.M.-8:00 A.M.
S07E232009-05-18Day 7: 6:00 A.M.-7:00 A.M.
S07E222009-05-11Day 7: 5:00 A.M.-6:00 A.M.
S07E212009-05-04Day 7: 4:00 A.M.-5:00 A.M.
S07E202009-04-27Day 7: 3:00 A.M.-4:00 A.M.
S07E192009-04-20Day 7: 2:00 A.M.-3:00 A.M.
S07E182009-04-13Day 7: 1:00 A.M.-2:00 A.M.
S07E172009-04-06Day 7: 12:00 A.M.-1:00 A.M.
S07E162009-03-30Day 7: 11:00 P.M.-12:00 A.M.
S07E152009-03-23Day 7: 10:00 P.M.-11:00 P.M.
S07E142009-03-16Day 7: 9:00 P.M.-10:00 P.M.
S07E132009-03-09Day 7: 8:00 P.M.-9:00 P.M.
S07E122009-03-02Day 7: 7:00 P.M.-8:00 P.M.
S07E112009-03-02Day 7: 6:00 P.M.-7:00 P.M.
S07E102009-02-23Day 7: 5:00 P.M.-6:00 P.M.
S07E092009-02-16Day 7: 4:00 P.M.-5:00 P.M.
S07E082009-02-09Day 7: 3:00 P.M.-4:00 P.M.
S07E072009-02-02Day 7: 2:00 P.M.-3:00 P.M.
S07E062009-01-26Day 7: 1:00 P.M.-2:00 P.M.
S07E052009-01-19Day 7: 12:00 P.M.-1:00 P.M.
S07E042009-01-12Day 7: 11:00 A.M.-12:00 P.M.
S07E032009-01-12Day 7: 10:00 A.M.-11:00 A.M.
S07E022009-01-11Day 7: 9:00 A.M.-10:00 A.M.
S07E012009-01-11Day 7: 8:00 A.M.-9:00 A.M.
 
S06E242007-05-21Day 6: 5:00 A.M.-6:00 A.M.
S06E232007-05-21Day 6: 4:00 A.M.-5:00 A.M.
S06E222007-05-14Day 6: 3:00 A.M.-4:00 A.M.
S06E212007-05-07Day 6: 2:00 A.M.-3:00 A.M.
S06E202007-04-30Day 6: 1:00 A.M.-2:00 A.M.
S06E192007-04-23Day 6: 12:00 A.M.-1:00 A.M.
S06E182007-04-16Day 6: 11:00 P.M.-12:00 A.M.
S06E172007-04-09Day 6: 10:00 P.M.-11:00 P.M.
S06E162007-04-02Day 6: 9:00 P.M.-10:00 P.M.
S06E152007-03-26Day 6: 8:00 P.M.-9:00 P.M.
S06E142007-03-19Day 6: 7:00 P.M.-8:00 P.M.
S06E132007-03-12Day 6: 6:00 P.M.-7:00 P.M.
S06E122007-03-05Day 6: 5:00 P.M.-6:00 P.M.
S06E112007-02-26Day 6: 4:00 P.M.-5:00 P.M.
S06E102007-02-19Day 6: 3:00 P.M.-4:00 P.M.
S06E092007-02-12Day 6: 2:00 P.M.-3:00 P.M.
S06E082007-02-12Day 6: 1:00 P.M.-2:00 P.M.
S06E072007-02-05Day 6: 12:00 P.M.-1:00 P.M.
S06E062007-01-29Day 6: 11:00 A.M.-12:00 P.M.
S06E052007-01-22Day 6: 10:00 A.M.-11:00 A.M.
S06E042007-01-15Day 6: 9:00 A.M.-10:00 A.M.
S06E032007-01-15Day 6: 8:00 A.M.-9:00 A.M.
S06E022007-01-14Day 6: 7:00 A.M.-8:00 A.M.
S06E012007-01-14Day 6: 6:00 A.M.-7:00 A.M.
 
S05E242006-05-22Day 5: 6:00 A.M.-7:00 A.M.
S05E232006-05-22Day 5: 5:00 A.M.-6:00 A.M.
S05E222006-05-15Day 5: 4:00 A.M.-5:00 A.M.
S05E212006-05-08Day 5: 3:00 A.M.-4:00 A.M.
S05E202006-05-01Day 5: 2:00 A.M.-3:00 A.M.
S05E192006-04-24Day 5: 1:00 A.M.-2:00 A.M.
S05E182006-04-17Day 5: 12:00 A.M.-1:00 A.M.
S05E172006-04-10Day 5: 11:00 P.M.-12:00 A.M.
S05E162006-04-03Day 5: 10:00 P.M.-11:00 P.M.
S05E152006-03-27Day 5: 9:00 P.M.-10:00 P.M.
S05E142006-03-20Day 5: 8:00 P.M.-9:00 P.M.
S05E132006-03-13Day 5: 7:00 P.M.-8:00 P.M.
S05E122006-03-06Day 5: 6:00 P.M.-7:00 P.M.
S05E112006-03-06Day 5: 5:00 P.M.-6:00 P.M.
S05E102006-02-27Day 5: 4:00 P.M.-5:00 P.M.
S05E092006-02-20Day 5: 3:00 P.M.-4:00 P.M.
S05E082006-02-13Day 5: 2:00 P.M.-3:00 P.M.
S05E072006-02-06Day 5: 1:00 P.M.-2:00 P.M.
S05E062006-01-30Day 5: 12:00 P.M.-1:00 P.M.
S05E052006-01-23Day 5: 11:00 A.M.-12:00 P.M.
S05E042006-01-16Day 5: 10:00 A.M.-11:00 A.M.
S05E032006-01-16Day 5: 9:00 A.M.-10:00 A.M.
S05E022006-01-15Day 5: 8:00 A.M.-9:00 A.M.
S05E012006-01-15Day 5: 7:00 A.M.-8:00 A.M.
 
S04E242005-05-23Day 4: 6:00 A.M.-7:00 A.M.
S04E232005-05-23Day 4: 5:00 A.M.-6:00 A.M.
S04E222005-05-16Day 4: 4:00 A.M.-5:00 A.M.
S04E212005-05-09Day 4: 3:00 A.M.-4:00 A.M.
S04E202005-05-02Day 4: 2:00 A.M.-3:00 A.M.
S04E192005-04-25Day 4: 1:00 A.M.-2:00 A.M.
S04E182005-04-18Day 4: 12:00 A.M.-1:00 A.M.
S04E172005-04-11Day 4: 11:00 P.M.-12:00 A.M.
S04E162005-04-04Day 4: 10:00 P.M.-11:00 P.M.
S04E152005-03-28Day 4: 9:00 P.M.-10:00 P.M.
S04E142005-03-21Day 4: 8:00 P.M.-9:00 P.M.
S04E132005-03-14Day 4: 7:00 P.M.-8:00 P.M.
S04E122005-03-07Day 4: 6:00 P.M.-7:00 P.M.
S04E112005-02-28Day 4: 5:00 P.M.-6:00 P.M.
S04E102005-02-21Day 4: 4:00 P.M.-5:00 P.M.
S04E092005-02-14Day 4: 3:00 P.M.-4:00 P.M.
S04E082005-02-07Day 4: 2:00 P.M.-3:00 P.M.
S04E072005-01-31Day 4: 1:00 P.M.-2:00 P.M.
S04E062005-01-24Day 4: 12:00 P.M.-1:00 P.M.
S04E052005-01-17Day 4: 11:00 A.M.-12:00 P.M.
S04E042005-01-10Day 4: 10:00 A.M.-11:00 A.M.
S04E032005-01-10Day 4: 9:00 A.M.-10:00 A.M.
S04E022005-01-09Day 4: 8:00 A.M.-9:00 A.M.
S04E012005-01-09Day 4: 7:00 A.M.-8:00 A.M.
 
S03E242004-05-25Day 3: 12:00 P.M.-1:00 P.M.
S03E232004-05-18Day 3: 11:00 A.M.-12:00 P.M.
S03E222004-05-11Day 3: 10:00 A.M.-11:00 A.M.
S03E212004-05-04Day 3: 9:00 A.M.-10:00 A.M.
S03E202004-04-27Day 3: 8:00 A.M.-9:00 A.M.
S03E192004-04-20Day 3: 7:00 A.M.-8:00 A.M.
S03E182004-04-18Day 3: 6:00 A.M.-7:00 A.M.
S03E172004-04-06Day 3: 5:00 A.M.-6:00 A.M.
S03E162004-03-30Day 3: 4:00 A.M.-5:00 A.M.
S03E152004-02-24Day 3: 3:00 A.M.-4:00 A.M.
S03E142004-02-17Day 3: 2:00 A.M.-3:00 A.M.
S03E132004-02-10Day 3: 1:00 A.M.-2:00 A.M.
S03E122004-02-03Day 3: 12:00 A.M.-1:00 A.M.
S03E112004-01-27Day 3: 11:00 P.M.-12:00 A.M.
S03E102004-01-13Day 3: 10:00 P.M.-11:00 P.M.
S03E092004-01-06Day 3: 9:00 P.M.-10:00 P.M.
S03E082003-12-16Day 3: 8:00 P.M.-9:00 P.M.
S03E072003-12-09Day 3: 7:00 P.M.-8:00 P.M.
S03E062003-12-02Day 3: 6:00 P.M.-7:00 P.M.
S03E052003-11-25Day 3: 5:00 P.M.-6:00 P.M.
S03E042003-11-18Day 3: 4:00 P.M.-5:00 P.M.
S03E032003-11-11Day 3: 3:00 P.M.-4:00 P.M.
S03E022003-11-04Day 3: 2:00 P.M.-3:00 P.M.
S03E012003-10-28Day 3: 1:00 P.M.-2:00 P.M.
 
S02E242003-05-20Day 2: 7:00 A.M.-8:00 A.M.
S02E232003-05-13Day 2: 6:00 A.M.-7:00 A.M.
S02E222003-05-06Day 2: 5:00 A.M.-6:00 A.M.
S02E212003-04-29Day 2: 4:00 A.M.-5:00 A.M.
S02E202003-04-22Day 2: 3:00 A.M.-4:00 A.M.
S02E192003-04-15Day 2: 2:00 A.M.-3:00 A.M.
S02E182003-04-08Day 2: 1:00 A.M.-2:00 A.M.
S02E172003-04-01Day 2: 12:00 A.M.-1:00 A.M.
S02E162003-03-25Day 2: 11:00 P.M.-12:00 A.M.
S02E152003-03-04Day 2: 10:00 P.M.-11:00 P.M.
S02E142003-02-25Day 2: 9:00 P.M.-10:00 P.M.
S02E132003-02-18Day 2: 8:00 P.M.-9:00 P.M.
S02E122003-02-11Day 2: 7:00 P.M.-8:00 P.M.
S02E112003-02-04Day 2: 6:00 P.M.-7:00 P.M.
S02E102003-01-14Day 2: 5:00 P.M.-6:00 P.M.
S02E092003-01-07Day 2: 4:00 P.M.-5:00 P.M.
S02E082002-12-17Day 2: 3:00 P.M.-4:00 P.M.
S02E072002-12-10Day 2: 2:00 P.M.-3:00 P.M.
S02E062002-12-03Day 2: 1:00 P.M.-2:00 P.M.
S02E052002-11-26Day 2: 12:00 P.M.-1:00 P.M.
S02E042002-11-19Day 2: 11:00 A.M.-12:00 P.M.
S02E032002-11-12Day 2: 10:00 A.M.-11:00 A.M.
S02E022002-11-05Day 2: 9:00 A.M.-10:00 A.M.
S02E012002-10-29Day 2: 8:00 A.M.-9:00 A.M.
 
S01E242002-05-2111:00 P.M.-12:00 A.M.
S01E232002-05-1410:00 P.M.-11:00 P.M.
S01E222002-05-079:00 P.M.-10:00 P.M.
S01E212002-04-238:00 P.M.-9:00 P.M.
S01E202002-04-167:00 P.M.-8:00 P.M.
S01E192002-04-096:00 P.M.-7:00 P.M.
S01E182002-04-025:00 P.M.-6:00 P.M.
S01E172002-03-264:00 P.M.-5:00 P.M.
S01E162002-03-193:00 P.M.-4:00 P.M.
S01E152002-03-122:00 P.M.-3:00 P.M.
S01E142002-03-051:00 P.M.-2:00 P.M.
S01E132002-02-2612:00 P.M.-1:00 P.M.
S01E122002-02-1911:00 A.M.-12:00 P.M.
S01E112002-02-1210:00 A.M.-11:00 A.M.
S01E102002-02-059:00 A.M.-10:00 A.M.
S01E092002-01-228:00 A.M.-9:00 A.M.
S01E082002-01-157:00 A.M.-8:00 A.M.
S01E072002-01-086:00 A.M.-7:00 A.M.
S01E062001-12-185:00 A.M.-6:00 A.M.
S01E052001-12-114:00 A.M.-5:00 A.M.
S01E042001-11-273:00 A.M.-4:00 A.M.
S01E032001-11-202:00 A.M.-3:00 A.M.
S01E022001-11-131:00 A.M.-2:00 A.M.
S01E012001-11-0612:00 A.M.-1:00 A.M.


(c) Thepoperope